(၃၁-၅-၂၀၂၆) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| မြေလမ်း | ၉၃၄၄/၆.၀၈၆ မိုင် |
| ကျောက်လမ်း | ၆၂၅၁/၂.၄၀၇ မိုင် |
| ကျောက်ရောမြေလမ်း | ၃၃၆/၄.၀၉ မိုင် |
| ကတ္တရာလမ်း | ၁၀၄၁/၇.၈၉ မိုင် |
| ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း | ၉၇/၄.၅၈၅ မိုင် |
| ကွန်ကရစ်လမ်း | ၁၆၁/၁.၆၃၁ မိုင် |
| လမ်းတာချဲ့ခြင်း | ၈၂၂/၁.၈ မိုင် |
| တံတားကြီး (၁ဝဝပေ အထက်) | ၂၇၇ စင်း |
| တံတားငယ် | ၄၃၈၀ စင်း |
| ကြိုးတံတား | ၁၅၅ စင်း |
| လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း | ၅၃၂၇/၅.၂၇၉ မိုင် |
| ရေပြွန် | ၂၂၆၅ စင်း |
| Box Culvert | ၇၄၀၇ စင်း |
Post Paragraph
Paragraph Images