(၃၁-၅-၂၀၂၆) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေဖြင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ
| မြို့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း | ၂၄၄ ခု |
| အားကစားလုပ်ငန်း | ၁၃ ခု |
| ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း | ၉၂၆ ခု |
| တန်ဘိုးနည်းအိမ်ရာ | ၃၄၇၇ လုံး |
| ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(လုံးချင်း) | ၂၉ လုံး |
| (၂/၄/၆/၁၀) ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ | ၂၀၆/၇/၄/၁ လုံး |
| လုံခြုံရေးကင်းစခန်း | ၂၈ လုံး |
Post Paragraph
Paragraph Images